岡崎市の新築戸建て・分譲住宅一覧
公開日:2022/12/12
当サイトおすすめ企業の取り扱い物件を紹介
フジケンの物件情報

建物 | LiCOTT岡崎市羽根東町3丁目[4区画] |
---|---|
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩15分 |
学区 | 羽根小学校・翔南中学校 |
所在地 | 岡崎市羽根東町 |
区画 | 全4区画 |
価格 | ①4830万円(税込)④4480万円(税込) |
土地面積建物面積 | 敷地面積 ①128.23㎡(38.78坪)④106.1㎡(32.09坪) 建物面積 ①104.35㎡(31.56坪)④98.14㎡(29.68坪) |
間取り | 4LDK |

建物 | LiCOTT岡崎市上地3丁目[3区画] |
---|---|
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩26分 |
学区 | 上地小学校・竜南中学校 |
所在地 | 岡崎市上池3丁目 |
区画 | 全3区画 |
価格 | 3850万円(税込) |
土地面積建物面積 | 敷地面積 109.23㎡(33.04坪)~116.83㎡(35.34坪) 建物面積 93.17㎡(28.18坪)~99.8㎡(30.19坪) |
間取り | 3LDK、4LDK |

建物 | LiCOTT岡崎市葵町[3区画] |
---|---|
交通 | 愛知環状鉄道「北岡崎」駅徒歩6分 |
学区 | 小幡小学校・城北中学校 |
所在地 | 岡崎市葵町 |
区画 | 全3区画 |
価格 | 3880万円(税込) |
土地面積建物面積 | 敷地面積 115.84㎡(35.04坪) 建物面積 98.14㎡(29.68坪) |
間取り | 3LDK |
アヴァンティアの物件情報

建物 | 【AVANTIA S】岡崎市 竜美旭町1期 3号地1区画 |
---|---|
交通 | J名鉄名古屋本線「男川」駅 徒歩11分 |
学区 | 岡崎市立竜海中学校 |
所在地 | 愛知県岡崎市竜美旭町 |
区画 | 全4区画 |

建物 | 【AVANTIA S】岡崎市 大樹寺1期 2号地1区画 |
---|---|
交通 | 愛知環状鉄道「大門」駅 徒歩5分 |
学区 | 大門小学校 |
所在地 | 愛知県岡崎市大樹寺二丁目 |
区画 | 全3区画 |

建物 | 【AVANTIA S】岡崎市 戸崎町5期 1号地1区画 |
---|---|
交通 | 小豆坂小学校 |
学区 | 愛知県岡崎市戸崎町字牛転 |
所在地 | 岡崎市葵町 |
区画 | 全2区画 |
アールギャラリーの物件情報

建物 | 岡崎市柱町福部池の家 |
---|---|
交通 | JR東海道本線(熱海〜米原) 岡崎 徒歩12分 |
学区 | 羽根小学校 |
所在地 | 岡崎市柱町字福部池 |
区画 | 全3区画 |

建物 | 岡崎市赤渋町の家 |
---|---|
交通 | JR東海道本線(熱海〜米原) 岡崎 徒歩29分 |
学区 | 六ツ美西部小学校 |
所在地 | 岡崎市赤渋町字袖広 |
区画 | 全1区画 |

建物 | 岡崎市竜美南の家 |
---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 男川 徒歩19分 |
学区 | 竜美丘小学校 |
所在地 | 岡崎市竜美南4丁目 |
区画 | 全1区画 |
ナカジツの物件情報

建物 | Asobi-創家 岡崎市羽根西第一 2号棟 |
---|---|
交通 | JR東海道本線 岡崎駅 徒歩6分 |
学区 | 城南小学校 |
所在地 | 岡崎市羽根西3丁目 |
区画 | 全2区画 |

建物 | Asobi-創家 岡崎市竜美東第一 2号棟 |
---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 男川駅 徒歩10分 |
学区 | 竜美丘小学校 |
所在地 | 岡崎市竜美東1丁目 |
区画 | 全2区画 |

建物 | Asobi-創家 岡崎市中町第一 7号棟 |
---|---|
交通 | 鉄名古屋本線 東岡崎駅 徒歩24分 |
学区 | 根石小学校 |
所在地 | 岡崎市中町7丁目 |
区画 | 全8区画 |
ウッドフレンズの物件情報

建物 | 岡崎市 蓬莱町 Part3 |
---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線「東岡崎」駅 徒歩15分 |
学区 | 根石小学校 |
所在地 | 愛知県岡崎市蓬莱町1丁目21番 |
区画 | 全1区画 |

建物 | 岡崎市 井田町 Part3 |
---|---|
交通 | 名鉄バス「井田」停 徒歩6分 |
学区 | 井田小学校 |
所在地 | 愛知県岡崎市井田町字1丁目196番 |
区画 | 全1区画 |

建物 | 岡崎市 羽根町 Part2 |
---|---|
交通 | 名鉄バス「陣場」停 徒歩7分 |
学区 | 羽根小学校 |
所在地 | 愛知県岡崎市羽根町字陣場83番 |
区画 | 全1区画 |